Supported GCP Instance Types
CelerData Cloud BYOC supports deployments on various virtual machine (VM) instance types to cater to diverse performance and cost requirements. This document lists all available VM instance types for each supported region on the Google Cloud Platform (GCP) to help you select the best option for your specific requirements.
europe-west1
Coordinator Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
Compute Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| c3-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| c3-highmem-22 | 22 Cores 176GB Memory |
| c3-highmem-44 | 44 Cores 352GB Memory |
| c3-highmem-88 | 88 Cores 704GB Memory |
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n2-standard-128 | 128 Cores 512GB Memory |
| n4-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| n4-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| n4-highmem-16 | 16 Cores 128GB Memory |
| n4-highmem-32 | 32 Cores 256GB Memory |
| n4-highmem-48 | 48 Cores 384GB Memory |
| n4-highmem-64 | 64 Cores 512GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
us-central1
Coordinator Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
Compute Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| c3-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| c3-highmem-22 | 22 Cores 176GB Memory |
| c3-highmem-44 | 44 Cores 352GB Memory |
| c3-highmem-88 | 88 Cores 704GB Memory |
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n2-standard-128 | 128 Cores 512GB Memory |
| n4-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| n4-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| n4-highmem-16 | 16 Cores 128GB Memory |
| n4-highmem-32 | 32 Cores 256GB Memory |
| n4-highmem-48 | 48 Cores 384GB Memory |
| n4-highmem-64 | 64 Cores 512GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
us-east1
Coordinator Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
Compute Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| c3-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| c3-highmem-22 | 22 Cores 176GB Memory |
| c3-highmem-44 | 44 Cores 352GB Memory |
| c3-highmem-88 | 88 Cores 704GB Memory |
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n2-standard-128 | 128 Cores 512GB Memory |
| n4-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| n4-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| n4-highmem-16 | 16 Cores 128GB Memory |
| n4-highmem-32 | 32 Cores 256GB Memory |
| n4-highmem-48 | 48 Cores 384GB Memory |
| n4-highmem-64 | 64 Cores 512GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
us-west1
Coordinator Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
Compute Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| c3-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| c3-highmem-22 | 22 Cores 176GB Memory |
| c3-highmem-44 | 44 Cores 352GB Memory |
| c3-highmem-88 | 88 Cores 704GB Memory |
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n2-standard-128 | 128 Cores 512GB Memory |
| n4-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| n4-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| n4-highmem-16 | 16 Cores 128GB Memory |
| n4-highmem-32 | 32 Cores 256GB Memory |
| n4-highmem-48 | 48 Cores 384GB Memory |
| n4-highmem-64 | 64 Cores 512GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
us-west3
Coordinator Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
Compute Nodes
| Instance Type | Instance Size |
|---|
| c3-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| c3-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| c3-highmem-22 | 22 Cores 176GB Memory |
| c3-highmem-44 | 44 Cores 352GB Memory |
| c3-highmem-88 | 88 Cores 704GB Memory |
| c3-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| c3-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| c3-standard-22 | 22 Cores 88GB Memory |
| c3-standard-44 | 44 Cores 176GB Memory |
| c3-standard-88 | 88 Cores 352GB Memory |
| n2-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n2-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n2-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n2-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n2-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n2-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |
| n2-standard-128 | 128 Cores 512GB Memory |
| n4-highmem-4 | 4 Cores 32GB Memory |
| n4-highmem-8 | 8 Cores 64GB Memory |
| n4-highmem-16 | 16 Cores 128GB Memory |
| n4-highmem-32 | 32 Cores 256GB Memory |
| n4-highmem-48 | 48 Cores 384GB Memory |
| n4-highmem-64 | 64 Cores 512GB Memory |
| n4-standard-4 | 4 Cores 16GB Memory |
| n4-standard-8 | 8 Cores 32GB Memory |
| n4-standard-16 | 16 Cores 64GB Memory |
| n4-standard-32 | 32 Cores 128GB Memory |
| n4-standard-48 | 48 Cores 192GB Memory |
| n4-standard-64 | 64 Cores 256GB Memory |