Supported AWS Instance Types
CelerData Cloud BYOC supports deployments on various virtual machine (VM) instance types to cater to diverse performance and cost requirements. This document lists all available VM instance types for each supported region on the AWS platform to help you select the best option for your specific requirements.
ap-east-1
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 150 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 150 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | ||
r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
ap-northeast-1
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge/m7gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge/m7gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge/m7gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge/m7gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge/m7gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6id.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory |
r6id.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6id.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6id.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
ap-southeast-1
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge/m7gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge/m7gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge/m7gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge/m7gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge/m7gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6id.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory |
r6id.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6id.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6id.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
ap-southeast-2
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge/m7gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge/m7gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge/m7gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge/m7gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge/m7gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6id.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory |
r6id.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6id.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6id.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
ca-central-1
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
eu-central-1
Classic clusters
FE Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
Elastic clusters
Coordinator Nodes
Instance Type | Instance Size |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
Compute Nodes
Instance Family | Instance Type | Instance Size |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge/m7gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge/m7gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge/m7gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge/m7gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge/m7gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Storage Optimized | i4i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory |
i4i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6id.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory |
