サポートされている AWS インスタンスタイプ
CelerData Cloud BYOC は、さまざまなパフォーマンスとコスト要件に対応するために、さまざまな仮想マシン (VM) インスタンスタイプでのデプロイメントをサポートしています。このドキュメントは、AWS プラットフォームでサポートされている各リージョンのすべての利用可能な VM インスタンスタイプを一覧にしており、特定の要件に最適なオプションを選択するのに役立ちます。
ap-east-1
クラシック クラスター
FE ノード
インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 150 GB Storage |
BE ノード
インスタンスファミリー | インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
エラスティック クラスター
Coordinator ノード
インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 150 GB Storage |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 150 GB Storage |
Compute ノード
インスタンスファミリー | インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|---|
General Purpose | m5d.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5d.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5d.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5d.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6gd.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6gd.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6gd.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6gd.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | ||
r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |
ap-northeast-1
クラシック クラスター
FE ノード
インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|
m6i.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 200 GB Storage |
m6i.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 50 GB Storage |
m6i.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 50 GB Storage |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory 100 GB Storage |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory 100 GB Storage |
BE ノード
インスタンスファミリー | インスタンスタイプ | インスタンスサイズ |
---|---|---|
General Purpose | m5.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory |
m5.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m5.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m5.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.xlarge/m7g.xlarge | 4 Cores 16 GB Memory | |
m6g.2xlarge/m7g.2xlarge | 8 Cores 32 GB Memory | |
m6g.4xlarge/m7g.4xlarge | 16 Cores 64 GB Memory | |
m6g.8xlarge/m7g.8xlarge | 32 Cores 128 GB Memory | |
m6g.16xlarge/m7g.16xlarge | 64 Cores 256 GB Memory | |
Memory Optimized | r6i.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory |
r6i.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r6i.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r6i.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r6i.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory | |
r7g.xlarge | 4 Cores 32 GB Memory | |
r7g.2xlarge | 8 Cores 64 GB Memory | |
r7g.4xlarge | 16 Cores 128 GB Memory | |
r7g.8xlarge | 32 Cores 256 GB Memory | |
r7g.16xlarge | 64 Cores 512 GB Memory |