サポートされているクラウドプラットフォームとリージョン
CelerData は現在、Amazon Web Services (AWS) と Microsoft Azure でのデプロイメントをサポートしています。
AWS
以下の表は、CelerData がサポートする AWS リージョンを示しています。
サポートされている AWS リージョン | リージョン ID |
---|---|
アジア太平洋 (香港) | ap-east-1 |
アジア太平洋 (東京) | ap-northeast-1 |
アジア太平洋 (シンガポール) | ap-southeast-1 |
アジア太平洋 (シドニー) | ap-southeast-2 |
カナダ (中部) | ca-central-1 |
ヨーロッパ (フランクフルト) | eu-central-1 |
ヨーロッパ (アイルランド) | eu-west-1 |
中東 (UAE) | me-central-1 |
南アメリカ (サンパウロ) | sa-east-1 |
米国東部 (バージニア北部) | us-east-1 |
米国東部 (オハイオ) | us-east-2 |
米国西部 (オレゴン) | us-west-2 |
Azure
以下の表は、CelerData がサポートする Azure リージョンを示しています。
サポートされている Azure リージョン | リージョン ID |
---|---|
西ヨーロッパ (オランダ) | westeurope |
中部米国 (アイオワ) | centralus |
UAE 北部 (ドバイ) | uaenorth |
米国西部 2 (ワシントン) | westus2 |
GCP
以下の表は、CelerData がサポートする GCP リージョンを示しています。
Private Preview
サポートされている GCP リージョン | リージョン ID |
---|---|
米国中部 (アイオワ) | us-central1 |